Top 10: IPVA mais caro do Paraná custa R$ 238 mil e é de Ferrari; veja lista
Os contribuintes paranaenses já podem emitir as guias de recolhimento (GR-PR) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (Sefa), o valor mais caro a ser pago chega a R$ 238,5 mil. Além disso, ao todo, o valor total lançado neste ano é de R$ 6,36 bilhões para uma base de 4,67 milhões veículos tributados no Estado, de acordo com o órgão.
Segundo o levantamento da Sefa, o carro mais caro do Paraná é uma Ferrari 812 GTS ano 2022, que vale R$ 6,8 milhões. Conforme a Secretaria, o IPVA representa uma alíquota de 3,5% do valor venal do veículo, que neste caso equivale a R$ 238,5 mil. Porém, a Sefa informou ainda que, se o proprietário optar por pagar à vista, recebe 6% de desconto. Assim, o dono da Ferrari 812 GTS pagaria R$ 224,1 mil, ou seja, um desconto de R$ 14,3 mil, por exemplo.
Veja o top 10 de carros mais caros do Paraná e quanto eles irão pagar de IPVA:
- Ferrari 812 GTS 2022 | Preço do carro: R$ 6.814.364,00 | IPVA: R$ 238.502,74
- Ferrari SF90 Stradale 2022 | Preço do carro: R$ 6.071.279,00| IPVA: R$ 212.494,77
- Rolls Royce Cullynan B 2022 | Preço do carro: R$ 5.921.803,00 | IPVA: R$ 207.263,11
- Ferrari SF90 Stradale 2021 | Preço do carro: R$ 5.761.323,00 | IPVA: R$ 201.646,31
- Ferrari F8 Spider 2022 | Preço do carro: R$ 4.983.351,00 | IPVA: R$ 174.417,29
- Lamborghin Huracan STO 2021 | Preço do carro: R$ 4.963.277,00 | IPVA: R$ 173.712,95
- Ferrari 488 Pista Coup 2019 | Preço do carro: R$ 4.865.521,00 | IPVA: R$ 170.293,24
- Ferrari 296 GTS 2023 | Preço do carro: R$ 4.451.582,00 | IPVA: R$ 155.805,37
- MCLauren 720S Spider 2021 | Preço do carro: R$ 4.309.320,00 | IPVA: R$ 150.826,20
- Ferrari F8 Tributo 2022 | Preço do carro: R$ 4.301.895,00 | IPVA: R$ 150.566,33
Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui